NAVIGATION
PCX VERTICAL ROTARY PARKING SYSTEM
Application Place : Residential AreasShopping MallsHospitalsOffice BuildingsEnterprisesPublic Parking Lots
Advantage:
Significantly increase the area of urban greening.
Improve parking efficiency and land use ratio.
Highly automated parking process,No additional operator is required.
Ultra-durable designs, Low operating costs.
Independent parking space for vehicles, Avoid accidental injury.
Optional to add new energy charging system.
Optional pre-pickup system.
General technical parameters of the product:
Drive mode: Chain-driven. Motor Power:7.5KW
Speed : 3.4m/min
Drive Device: Three-phase five-wire system AC 380V/50HZ
Operation Manner: Touchscreen
Safety Devices: Photoelectric switches Mechanical interlock
PCX-5( 5 levels)
Vehicle Parameters:
PCX-5 | PCX-5-D( 5 levels) | PCX-5-T( 5 levels) |
Vehicle capacity | 8 | 8 |
Vehicle Type | Sedan | SUV |
Vehicle Size | 5000*1850*1550mm | 5200*1900*1550mm |
(It can be customized) | (It can be customized) | |
Maximum Payload | <=2000KG | <=2000KG |
PCX-5-D( 5 levels)
PCX-5-T( 5 levels)
PCX-6
Vehicle Parameters:
PCX-6 | PCX-6-D( 6 levels) | PCX-6-T:Vehicle Parameters |
Vehicle capacity | 10 | 10 |
Vehicle Type | Sedan | SUV |
Vehicle Size | 5000*1850*1550mm | 5200*1900*1550mm |
(It can be customized) | (It can be customized); | |
Maximum Payload | <=2000KG; | <=2000KG; |
PCX -6-D
PCX -6-T
PCX-7
Vehicle parameters:
PCX-6 | PCX-6-D( 6 levels) | PCX-6-T:Vehicle Parameters |
Vehicle capacity | 10 | 10 |
Vehicle Type | Sedan | SUV |
Vehicle Size | 5000*1850*1550mm | 5200*1900*1550mm |
(It can be customized) | (It can be customized); | |
Maximum Payload | <=2000KG; | <=2000KG; |
PCX-7-D
PCX-7-T
PCX-8
Vehicle Parameters:
PCX-8 | PCX-8-D( 8 levels) | PCX-8-T( 8 levels) |
Vehicle Capacity | 14 | 14 |
Vehicle Type | Sedan | SUV |
Vehicle Size | 5000*1850*1550mm | 5200*1900*1550mm |
(It can be customized) | (It can be customized) | |
Maximum Payload | <=2000KG | <=2000KG |
PCX-9
Vehicle parameters:
PCX-9 | PCX-9-D( 9 levels) | PCX-9-T( 8 levels) |
Vehicle Capacity | 16 | 16 |
Vehicle Type | Sedan | SUV |
Vehicle Size | 5000*1850*1550mm | 5200*1900*1550mm |
(It can be customized) | (It can be customized) | |
Maximum Payload | <=2000KG | <=2000KG |
PCX-7
PCX VERTICAL ROTARY PARKING SYSTEM
Application Place : Residential AreasShopping MallsHospitalsOffice BuildingsEnterprisesPublic Parking Lots
Advantage:
Significantly increase the area of urban greening.
Improve parking efficiency and land use ratio.
Highly automated parking process,No additional operator is required.
Ultra-durable designs, Low operating costs.
Independent parking space for vehicles, Avoid accidental injury.
Optional to add new energy charging system.
Optional pre-pickup system.
General technical parameters of the product:
Drive mode: Chain-driven. Motor Power:7.5KW
Speed : 3.4m/min
Drive Device: Three-phase five-wire system AC 380V/50HZ
Operation Manner: Touchscreen
Safety Devices: Photoelectric switches Mechanical interlock
PCX-5( 5 levels)
Vehicle Parameters:
PCX-5 | PCX-5-D( 5 levels) | PCX-5-T( 5 levels) |
Vehicle capacity | 8 | 8 |
Vehicle Type | Sedan | SUV |
Vehicle Size | 5000*1850*1550mm | 5200*1900*1550mm |
(It can be customized) | (It can be customized) | |
Maximum Payload | <=2000KG | <=2000KG |
PCX-5-D( 5 levels)
PCX-5-T( 5 levels)
PCX-6
Vehicle Parameters:
PCX-6 | PCX-6-D( 6 levels) | PCX-6-T:Vehicle Parameters |
Vehicle capacity | 10 | 10 |
Vehicle Type | Sedan | SUV |
Vehicle Size | 5000*1850*1550mm | 5200*1900*1550mm |
(It can be customized) | (It can be customized); | |
Maximum Payload | <=2000KG; | <=2000KG; |
PCX -6-D
PCX -6-T
PCX-7
Vehicle parameters:
PCX-6 | PCX-6-D( 6 levels) | PCX-6-T:Vehicle Parameters |
Vehicle capacity | 10 | 10 |
Vehicle Type | Sedan | SUV |
Vehicle Size | 5000*1850*1550mm | 5200*1900*1550mm |
(It can be customized) | (It can be customized); | |
Maximum Payload | <=2000KG; | <=2000KG; |
PCX-7-D
PCX-7-T
PCX-8
Vehicle Parameters:
PCX-8 | PCX-8-D( 8 levels) | PCX-8-T( 8 levels) |
Vehicle Capacity | 14 | 14 |
Vehicle Type | Sedan | SUV |
Vehicle Size | 5000*1850*1550mm | 5200*1900*1550mm |
(It can be customized) | (It can be customized) | |
Maximum Payload | <=2000KG | <=2000KG |
PCX-9
Vehicle parameters:
PCX-9 | PCX-9-D( 9 levels) | PCX-9-T( 8 levels) |
Vehicle Capacity | 16 | 16 |
Vehicle Type | Sedan | SUV |
Vehicle Size | 5000*1850*1550mm | 5200*1900*1550mm |
(It can be customized) | (It can be customized) | |
Maximum Payload | <=2000KG | <=2000KG |
PCX-7